Tanggal | Tempat | Kota |
---|---|---|
10 - 12 September 2024 | - | - |
27 - 29 Agustus 2024 | - | - |
LANDASAN HUKUM
SASARAN PESERTA
Penanggung Jawab/Pengawas
MATERI
No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
1. | E.382100.003.01 | Melakukan Perencanaan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
2. | E.382100.004.01 | Menentukan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
3. | E.382100.005.01 | Menentukan Peralatan Insinerator Pengolah Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
4. | E.382100.006.01 | Menentukan Tipe Sanitary Landfill untuk Pembuangan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
5. | E.382100.007.01 | Menentukan Tipe Kolam Pengolahan Lindi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
6. | E.382100.008.01 | Melaksanakan Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
7. | E.382100.009.01 | Melakukan Perawatan Peralatan Pengangkutan dan Transportasi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
8. | E.382100.010.01 | Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Insenerator Pengolahan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
9. | E.382100.011.01 | Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Sanitary Landfill Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
10. | E.382100.012.01 | Melakukan Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kolam Pengolah Air Lindi Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
11. | E.381100.004.01 | Mengidentifikasi Bahaya dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
12. | E.381100.005.01 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non-B3 |
PERSYARATAN PESERTA
KELENGKAPAN DOKUMEN
1. Copy identitas (*.pdf)
2. CV/Daftar Riwayat Hidup (*.pdf)
3. Copy Ijazah terakhir (*.pdf)
4. Passphoto 3×4 2 lembar/softfile foto (*.jpg) (untuk dipasang pada sertifikat BNSP jika dinyatakan Kompeten)
5. Copy sertifikat pelatihan
6. Surat Rekomendasi dari perusahaan
7. Job Description/Uraian Jabatan
8. Laporan Kerja (Log Book dan/atau Log Sheet)
9. SOP
10. Denah/Layout Kerja
11. Flowchart/Foto di Unit Kerja
12. Bukti Kerja
Data Materi Training | |
Topik Training | : Training Online – Sertifikasi Melakukan Pengelolaan Sampah/Limbah Padat Non B3 (PLNB3) by BNSP |
Link | |
*Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
*Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
*Nama | |
*Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
*Nama Perusahaan | |
*Alamat Perusahaan | |
*Email Perusahaan | |
*Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
*Telepon Kantor | |
Ekstensi | |
*Handphone | |
* Harus di isi | |