| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 15 - 17 Desember 2026 | - | Yogyakarta |
| 03 - 05 November 2026 | - | Jakarta |
| 20 - 22 Oktober 2026 | - | Surabaya |
| 28 - 30 September 2026 | - | Surabaya |
| 11 - 13 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 14 - 16 Juli 2026 | - | Jakarta |
| 09 - 11 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 19 - 21 Mei 2026 | - | Surabaya |
| 14 - 16 April 2026 | - | Surabaya |
| 07 - 09 April 2026 | - | Yogyakarta |
| 02 - 04 Maret 2026 | - | Bandung |
| 24 - 26 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 27 - 29 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
| 09 - 11 Desember 2025 | - | Jakarta |
| 19 - 21 November 2025 | - | Yogyakarta |
| 18 - 20 November 2025 | - | Yogyakarta |
| 11 - 13 November 2025 | - | Jakarta |
MANFAAT
MATERI
SKEMA KOMPETENSI
| No. | Kode Unit | Unit Kompetensi |
| 1. | S.941000.022.02 | Melaksanakan Public Speaking |
| 2. | S.941000.018.02 | Melaksanakan Master of Ceremony |
| 3. | S.941000.023.02 | Membuat Pidato |
| 4. | S.941000.026.02 | Melaksanakan Fungsi Juru Bicara/Spokeperson |
| 5. | S.941000.015.02 | Melaksanakan Fungsi Moderator |
| 6. | S.941000.020.02 | Membuat Materi Ringkasan (Briefing Material) |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Public Speaking by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |