| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 01 - 03 Desember 2026 | - | Surabaya |
| 09 - 11 November 2026 | - | Jakarta |
| 05 - 07 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 18 - 20 September 2026 | - | Yogyakarta |
| 03 - 05 Agustus 2026 | - | Surabaya |
| 27 - 29 Juli 2026 | - | Jakarta |
| 02 - 04 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 11 - 13 Mei 2026 | - | Bandung |
| 13 - 16 April 2026 | - | Surabaya |
| 23 - 25 Maret 2026 | - | Bandung |
| 09 - 11 Februari 2026 | - | Yogyakarta |
| 20 - 22 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
| 02 - 04 Desember 2025 | - | Bandung |
MATERI
| NO | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
| 1 | C.259200.058.01 | Mengelola Risiko Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Proyek Proteksi Korosi (Coating dan Proteksi Katodik) |
| 2 | C.259200.064.01 | Melaksanakan Pengukuran Potensial Anoda Korban |
| 3 | C.259200.065.01 | Melaksanakan Pengukuran pH Elektrolit |
| 4 | C.259200.066.01 | Melaksanakan Pengukuran Potensial, Arus Anoda, dan Arus Output Rectifier |
| 5 | C.259200.067.01 | Melaksanakan Pengukuran Potensial Struktur |
| 6 | C.259200.068.01 | Melaksanakan Pengukuran Resistivity Elektrolit (Tahanan) |
| 7 | C.259200.072.01 | Melaksanakan Perawatan Peralatan Sistem Cathodic Protection |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Pick Up Participant
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Cathodic Protection Level 1 by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |