DESKRIPSI
Dalam era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset paling berharga di berbagai industri. Pengelolaan data yang efisien menjadi kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang cermat sekaligus meningkatkan kinerja organisasi. Karena itu, permintaan akan tenaga profesional yang ahli dalam manajemen data terus meningkat. Pentingnya menjaga integritas, keamanan, serta ketersediaan data menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran operasional bisnis.
MATERI
SKEMA KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 2. | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi |
| 3. | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral |
| 4. | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar |
| 5. | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) |
| 6. | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client) |
| 7. | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial |
| 8. | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut |
| 9. | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
| 10. | J.63OPR00.014.2 | Melakukan Pemasukan Data |
| 11. | J.63OPR00.016.2 | Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir