| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 01 - 03 Desember 2026 | - | - |
| 04 - 06 November 2026 | - | - |
| 05 - 07 Oktober 2026 | - | - |
| 14 - 16 September 2026 | - | - |
| 26 - 27 Agustus 2026 | - | - |
| 27 - 29 Juli 2026 | - | - |
| 22 - 24 Juni 2026 | - | - |
| 18 - 20 Mei 2026 | - | - |
| 13 - 15 April 2026 | - | - |
| 02 - 04 Maret 2026 | - | - |
| 10 - 12 Februari 2026 | - | - |
| 06 - 08 Januari 2026 | - | - |
TUJUAN
UNIT KOMPETENSI
| No | Kode Unit | Nama |
| 1 | J.62DMS00.001.1 | Mengidentifikasi Kebutuhan Pengelolaan Data untuk Proses Bisnis |
| 2 | J.62DMS00.015.1 | Membuat Business Intelligence |
| 3 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 4 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 5 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 6 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
| 7 | M.70BDA00.013.1 | Menyusun Laporan Hasil Analisis |
>> Peserta wajib membawa laptop dengan spesifikasi minimal core i3 gen 5 dan tidak diproteksi oleh Perusahaan untuk install dan praktik software berikut:
PERSYARATAN PESERTA
1. Minimal Pendidikan dan Pengalaman
2. Fotocopy Ijasah terakhir
3. CV Peserta
4. Fotocopy KTP/Paspor/Kitas
5.Pasphoto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar
6. Surat Keterangan Kerja
7. Mempersiapkan portofolio sesuai unit kompetensi
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Training Online – Sertifikasi Data Analyst by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |