| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 07 - 10 Desember 2026 | - | Jakarta |
| 02 - 05 November 2026 | - | Bandung |
| 12 - 15 Oktober 2026 | - | Yogyakarta |
| 07 - 10 September 2026 | - | Jakarta |
| 24 - 27 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 13 - 16 Juli 2026 | - | Bandung |
| 08 - 11 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 18 - 21 Mei 2026 | - | Yogyakarta |
| 20 - 23 April 2026 | - | Bandung |
| 02 - 05 Maret 2026 | - | Bandung |
| 09 - 12 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 26 - 29 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
Perkembangan sektor industri dan komersial yang semakin pesat menuntut sistem pendinginan yang andal, efisien, dan aman. Refrigerasi komersial dan industri, khususnya yang menggunakan refrigeran amonia, memiliki peran strategis dalam mendukung proses produksi, penyimpanan, dan distribusi berbagai produk, terutama di bidang pangan, kimia, dan manufaktur. Amonia sebagai refrigeran memiliki keunggulan dari sisi efisiensi termal dan ramah lingkungan, namun juga memerlukan penanganan khusus karena karakteristiknya yang berisiko tinggi apabila tidak dikelola dengan kompetensi yang memadai.
Teknisi Refrigerasi Komersial dan Industri Refrigeran Amonia Level 4 dituntut untuk memiliki kemampuan teknis yang komprehensif, meliputi pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan, serta penanganan gangguan pada sistem refrigerasi amonia sesuai dengan standar keselamatan kerja, peraturan perundangan, dan prosedur operasional yang berlaku. Selain itu, teknisi pada level ini diharapkan mampu bekerja secara mandiri, melakukan analisis permasalahan teknis, serta memastikan keandalan dan keselamatan sistem dalam lingkungan kerja yang kompleks.
|
NO |
UNIT KOMPETENSI |
JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | C.281930.029.01 | Melakukan Proses Brazing |
| 2. | F.43RAC01.001.1 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3-LH) |
| 3. | F.43RAC01.002.1 | Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja |
| 4. | F.43RAC01.003.1 | Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja |
| 5. | F.43RAC01.004.1 | Mempersiapkan Peralatan dan Material |
| 6. | F.43RAC01.005.1 | Menginterpretasi Gambar Teknik Refrigerasi dan Tata Udara |
| 7. | F.43RAC01.008.1 | Menggunakan Alat Ukur Refrigerasi dan Tata Udara |
| 8. | F.43RAC01.009.1 | Melakukan Instalasi Rangkaian Kontrol Motor Listrik Induksi 3 (Tiga) Phase |
| 9. | F.43RAC01.010.1 | Memeriksa Kebocoran Refrigeran |
| 10. | F.43RAC01.011.1 | Menguji Instalasi Pemipaan |
| 11. | F.43RAC01.012.1 | Mengevakuasi Sistem Refrigerasi dan Tata Udara |
| 12. | F.43RAC01.013.1 | Melakukan Proses Pengisian Refrigeran |
| 13. | F.43RAC01.014.1 | Melakukan Recovery Refrigeran |
| 14. | F.43RAC01.015.1 | Melakukan Penanganan Refrigeran Amonia |
| 15. | F.43RAC01.017.1 | Merawat Mesin Refrigerasi Komersial dan Industri |
| 16. | F.43RAC01.020.1 | Memasang Sistem Refrigerasi Komersial dan Industri |
| 17. | F.43RAC01.024.1 | Memperbaiki Unit dan Sistem Refrigerasi dan Tata Udara |
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Teknisi Refrigerasi Komersial dan Industri Refrigeran Amonia (Level 4) by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |