| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 07 - 09 Desember 2026 | - | Jakarta |
| 17 - 19 November 2026 | - | Jakarta |
| 06 - 08 Oktober 2026 | - | Surabaya |
| 15 - 17 September 2026 | - | Bandung |
| 11 - 13 Agustus 2026 | - | Surabaya |
| 13 - 15 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 09 - 11 Juni 2026 | - | Bandung |
| 18 - 20 Mei 2026 | - | Bandung |
| 21 - 23 April 2026 | - | Surabaya |
| 02 - 04 Maret 2026 | - | Jakarta |
| 10 - 12 Februari 2026 | - | Bandung |
| 12 - 14 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
DESKRIPSI
Pelatihan Sertifikasi Kewirausahaan Industri ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kompetensi inti dalam memulai, merencanakan, hingga mengelola usaha berbasis industri secara efektif dan terukur. Program ini mengacu pada Skema Sertifikasi BNSP yang mencakup kemampuan melakukan analisis pasar, merencanakan proses produksi, menghitung biaya usaha, hingga melakukan pengadaan sarana produksi.
SKEMA KOMPETENSI
| No | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1 | M.741000.004.01 | Melakukan analisis harga pulang pokok |
| 2 | M.741000.005.01 | Menentukan jenis produk yang akan diusahakan |
| 3 | M.741000.006.01 | Menghitung biaya investasi |
| 4 | M.741000.001.01 | Melaksanakan survey pasar atas suatu produk |
| 5 | M.741000.002.01 | Melakukan studi proses produksi suatu produk |
| 6 | M.741000.009.01 | Melakukan pengadaan mesin dan peralatan yang dibutuhkan |
| 7 | M.741000.018.01 | Melakukan pengadaan bahan baku dan bahan pembantu |
| 8 | M.741000.019.01 | Melakukan pengaturan penyimpanan bahan baku, bahan pembantu, produk antara dan produk akhir |
| 9 | M.741000.021.01 | Memeriksa jenis, spesifikasi, dan kondisi bahan baku dan bahan pembantu |
| 10 | M.741000.023.01 | Melakukan promosi produk |
| 11 | M.741000.024.01 | Melakukan survey atas pedagang eceran suatu produk |
| 12 | M.741000.025.01 | Melakukan pemasaran produk |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Kewirausahaan Industri Jenjang 4 by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |