| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 14 - 16 Desember 2026 | - | Bandung |
| 10 - 12 November 2026 | - | Yogyakarta |
| 13 - 15 Oktober 2026 | - | Bandung |
| 07 - 09 September 2026 | - | Jakarta |
| 11 - 13 Agustus 2026 | - | Bandung |
| 21 - 23 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 19 - 21 Juni 2026 | - | Yogyakarta |
| 06 - 07 Mei 2026 | - | Jakarta |
| 27 - 29 April 2026 | - | Yogyakarta |
| 03 - 05 Maret 2026 | - | Malang |
| 10 - 12 Februari 2026 | - | Bandung |
| 20 - 22 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
PENDAHULUAN
Pelatihan Sertifikasi Pengelolaan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan untuk membekali peserta dengan pemahaman dan keterampilan dalam mengelola sistem CRM (Customer Relationship Management) secara strategis dan terintegrasi. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat, kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan menjadi kunci keberhasilan organisasi.
UNIT KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
| 1 | M.702093.001.01 | Menyusun Rencana Pemasaran |
| 2 | M.702093.002.01 | Membuat Strategi Merek Produk |
| 3 | M.702093.003.01 | Merencanakan Promosi Produk |
| 4 | M.702093.004.01 | Merencanakan Penjualan |
| 5 | M.702093.005.01 | Merencanakan Pembentukan Tim Penjualan |
| 6 | M.702093.006.01 | Menyusun Database Penjualan |
| 7 | M.702093.007.01 | Menyusun Data Pelanggan |
| 8 | M.702093.008.01 | Mengelola Data Pelanggan |
| 9 | M.702093.009.01 | Menyusun Rencana Pertemuan Pelanggan |
| 10 | M.702093.010.01 | Mengelola Pertemuan Pelanggan |
| 11 | M.702093.011.01 | Melayani Kebutuhan Informasi Bagi Pelanggan |
| 12 | M.702093.012.01 | Menangani Keluhan Pelanggan |
| 13 | M.702093.013.01 | Mengukur Kepuasan Pelanggan |
| 14 | M.702093.014.01 | Merancang Program Loyalitas Pelanggan |
| 15 | M.702093.015.01 | Mengelola Program Loyalitas Pelanggan |
| 16 | M.702093.016.01 | Membuat Rencana Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 17 | M.702093.017.01 | Membuat Laporan Realisasi Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 18 | M.702093.018.01 | Mengevaluasi Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
| 19 | M.702093.019.01 | Menyusun Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Realisasi Keuangan Jasa Pelayanan dan Suku Cadang |
PURPOSE
Setelah mengikuti training ini, bagi peserta yang dinyatakan lolos kualifikasi akan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelaksana dan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
PERSYARATAN
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Pengelolaan Sistem Manajemen Hubungan Pelanggan by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |