| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 01 - 04 Desember 2026 | - | Yogyakarta |
| 10 - 13 November 2026 | - | Yogyakarta |
| 06 - 09 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 22 - 25 September 2026 | - | Bandung |
| 11 - 14 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 07 - 10 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 09 - 12 Juni 2026 | - | Yogyakarta |
| 05 - 08 Mei 2026 | - | Bandung |
| 21 - 24 April 2026 | - | Jakarta |
| 10 - 13 Maret 2026 | - | Bandung |
| 10 - 13 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 06 - 09 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
DESKRIPSI
Sertifikasi Associate Data Analysis oleh BNSP merupakan pengakuan kompetensi bagi individu dalam melakukan pengolahan, analisis, dan penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan. Sertifikasi ini membuktikan kemampuan peserta dalam menggunakan tools analisis data, memahami statistik dasar, serta menyusun laporan dan visualisasi data secara sistematis sesuai standar kerja nasional.
UNIT KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT |
| 1 | J.620100.021.02 | Menerapkan Akses Basis Data |
| 2 | J.62DMI00.004.1 | Mengumpulkan Data |
| 3 | J.62DMI00.005.1 | Menelaah Data |
| 4 | J.62DMI00.006.1 | Memvalidasi Data |
| 5 | J.62DMI00.007.1 | Menentukan Objek Data |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Associate Data Analys by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |