| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 14 - 17 Desember 2026 | - | Yogyakarta |
| 23 - 26 November 2026 | - | Bandung |
| 19 - 22 Oktober 2026 | - | Yogyakarta |
| 28 September 2026 - 01 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 03 - 06 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 13 - 16 Juli 2026 | - | Surabaya |
| 22 - 25 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 11 - 13 Mei 2026 | - | Semarang |
| 20 - 23 April 2026 | - | Bandung |
| 30 Maret 2026 - 02 April 2026 | - | Jakarta |
| 09 - 12 Februari 2026 | - | Yogyakarta |
| 26 - 29 Januari 2026 | - | Jakarta |
LATAR BELAKANG
Sertifikasi Digital Transformation Planner 4.0 merupakan skema sertifikasi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang ditujukan bagi profesional yang berperan dalam perencanaan, perancangan, dan pengelolaan transformasi digital di organisasi. Sertifikasi ini mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri di era Industri 4.0.
UNIT KOMPETENSI
| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | C.29TDI01.001.1 | Merumuskan aspirasi transformasi industri 4.0 |
| 2. | C.29TDI01.002.1 | Merumuskan peluang penerapan transformasi industri 4.0 |
| 3. | C.29TDI01.003.1 | Merencanakan transformasi industri 4.0 |
| 4. | J.620200.001.01 | Menentukan metode pemodelan arsitektur bisnis dan business building block yang diperlukan |
| 5. | J.620200.002.01 | Menetapkan matriks, diagram, dan jenis kebutuhan (requirements) yang diperlukan pada arsitektur bisnis |
| 6. | J.620200.003.01 | Menetapkan Baseline dan Target Arsitektur Bisnis, serta Kesenjangan antara Baseline dan Target Arsitektur Bisnis |
| 7. | J.620200.004.01 | Menyusun roadmap arsitektur bisnis |
| 8. | J.620200.005.01 | Mengevaluasi artefak arsitektur dalam architecture landscape yang terkait dengan arsitektur bisnis |
| 9. | J.620200.006.01 | Memfinalisasikan arsitektur bisnis |
PERSYARATAN PESERTA
Dokumen persyaratan yang dikumpulkan :
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Digital Transformation Planner 4.0 by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |