| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 01 - 03 Desember 2026 | - | Jakarta |
| 09 - 11 November 2026 | - | Jakarta |
| 21 - 23 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 18 - 20 September 2026 | - | Bandung |
| 03 - 05 Agustus 2026 | - | Yogyakarta |
| 20 - 22 Juli 2026 | - | Bandung |
| 02 - 04 Juni 2026 | - | Yogyakarta |
| 11 - 13 Mei 2026 | - | Surabaya |
| 13 - 15 April 2026 | - | Surabaya |
| 02 - 04 Maret 2026 | - | Jakarta |
| 23 - 25 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 13 - 15 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
DESKRIPSI
Dalam era digital saat ini, data telah menjadi salah satu aset paling berharga di berbagai industri. Pengelolaan data yang efisien menjadi kunci untuk mendukung pengambilan keputusan yang cermat sekaligus meningkatkan kinerja organisasi. Karena itu, permintaan akan tenaga profesional yang ahli dalam manajemen data terus meningkat. Pentingnya menjaga integritas, keamanan, serta ketersediaan data menjadi faktor utama dalam memastikan kelancaran operasional bisnis.
MATERI
SKEMA KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | J.63OPR00.001.2 | Menggunakan Perangkat Komputer |
| 2. | J.63OPR00.002.2 | Menggunakan Sistem Operasi |
| 3. | J.63OPR00.003.2 | Menggunakan Peralatan Peripheral |
| 4. | J.63OPR00.006.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Dasar |
| 5. | J.63OPR00.007.2 | Menggunakan Penelusur Situs Web (Web Browser) |
| 6. | J.63OPR00.008.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (e-Mail Client) |
| 7. | J.63OPR00.010.2 | Menggunakan Aplikasi Media Sosial |
| 8. | J.63OPR00.011.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Pengolah Kata Tingkat Lanjut |
| 9. | J.63OPR00.012.2 | Menggunakan Perangkat Lunak Lembar Kerja Tingkat Lanjut |
| 10. | J.63OPR00.014.2 | Melakukan Pemasukan Data |
| 11. | J.63OPR00.016.2 | Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Data Management Staff BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |