| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 16 - 18 Desember 2026 | - | Jakarta |
| 24 - 26 November 2026 | - | Yogyakarta |
| 06 - 08 Oktober 2026 | - | Surabaya |
| 22 - 24 September 2026 | - | Jakarta |
| 26 - 28 Agustus 2026 | - | Bandung |
| 07 - 09 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 23 - 25 Juni 2026 | - | Bandung |
| 19 - 21 Mei 2026 | - | Surabaya |
| 14 - 16 April 2026 | - | Jakarta |
| 04 - 06 Maret 2026 | - | Bandung |
| 18 - 20 Februari 2026 | - | Jakarta |
| 27 - 29 Januari 2026 | - | Yogyakarta |
DESKRIPSI
Sertifikasi Okupasi Manajer Relasi Penjualan (Relationship Manager) yang disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) merupakan skema sertifikasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tenaga kerja pada posisi manajerial di bidang hubungan pelanggan dan penjualan memiliki kompetensi yang unggul, terukur, serta sesuai dengan standar nasional. Peran Relationship Manager menjadi semakin strategis seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang yang berkualitas dengan pelanggan, meningkatkan loyalitas, dan mengoptimalkan pendapatan melalui pendekatan penjualan yang berorientasi pada solusi.
SKEMA KOMPETENSI
| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | M.70MKT00.003.2 | Melaksanakan Analisis Lingkungan Bisnis |
| 2. | M.70MKT00.005.2 | Mengidentifikasi Elemen Pemasaran Organisasi |
| 3. | M.70MKT00.006.2 | Menyusun Elemen Pemasaran Organisasi |
| 4. | M.70MKT00.019.2 | Mengelola Momen Kebenaran (Moment of Truth) |
| 5. | M.70MKT00.021.2 | Mengelola Program Loyalitas Pelanggan |
| 6. | M.70MKT00.022.2 | Mengelola Lingkungan Layanan (Service Environment) |
| 7. | M.70MKT00.026.1 | Mengelola Risiko Reputasi organisasi dalam Lingkungan Daring |
| 8. | M.70MKT00.033.1 | Mengembangkan Pengetahuan Produk (Barang/Jasa) |
PERSYARATAN
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Okupasi Manajer Relasi Penjualan (Relationship Manager) by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |