| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 25 - 27 November 2025 | - | - |
LANDASAN HUKUM
UNIT KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
| 1 | E.38PLB00.001.1 | Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 2 | E.38PLB00.002.1 | Melakukan Evaluasi Hasil Analisis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 3 | E.38PLB00.003.1 | Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 4 | E.38PLB00.004.1 | Melakukan Evaluasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 5 | E.38PLB00.005.1 | Menyusun Laporan Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 6 | E.38PLB00.008.1 | Melakukan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) |
| 7 | E.38PLB00.010.1 | Melakukan Verifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang Diterima |
| 8 | E.38PLB00.011.1 | Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
| 9 | E.38PLB00.028.01 | Melakukan Pemantauan Dampak Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Training Online – Sertifikasi Manajer Pengumpulan Limbah B3 Jenjang Kualifikasi 6 by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |