| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 02 - 04 Desember 2026 | - | Jakarta |
| 17 - 19 November 2026 | - | Bandung |
| 06 - 08 Oktober 2026 | - | Yogyakarta |
| 01 - 03 September 2026 | - | Malang |
| 11 - 13 Agustus 2026 | - | Surabaya |
| 01 - 03 Juli 2026 | - | Jakarta |
| 03 - 05 Juni 2026 | - | Bandung |
| 05 - 07 Mei 2026 | - | Yogyakarta |
| 14 - 16 April 2026 | - | Malang |
| 04 - 06 Maret 2026 | - | Bandung |
| 11 - 13 Februari 2026 | - | Surabaya |
| 20 - 22 Januari 2026 | - | Jakarta |
DESKRIPSI
Sertifikasi Klaster Teknisi 1 Air Proses dan Air Bersih adalah sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk teknisi yang bekerja di bidang pengolahan air proses dan air bersih. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknisi memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas terkait pengolahan air dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.
SKEMA KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | NAMA |
| 1. | IPI.LB.02.004.01 | Melaksanakan Analissi Elektrokimia |
| 2. | IPI.LB.02.006.01 | Melaksanakan Analisis Spektrophotometer Uv-Vis |
| 3. | IPI.LB.02.012.01 | Melaksanakan Analisis Kalorimeter |
| 4. | IPI.LB.02.015.01 | Mengeloala Data Hasil Pengukuran Secara Statistika |
| 5. | IPI.LB.02.021.01 | Melaksanakan Voltametri dan Amperometri |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Klaster Teknisi 1 Air Proses dan Air Bersih by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |