

| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 01 - 09 Desember 2026 | - | Surabaya |
| 09 - 17 November 2026 | - | Surabaya |
| 19 - 27 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 07 - 15 September 2026 | - | Bandung |
| 18 - 26 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 06 - 14 Juli 2026 | - | Yogyakarta |
| 15 - 22 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 11 - 19 Mei 2026 | - | Yogyakarta |
| 20 - 28 April 2026 | - | Surabaya |
| 02 - 10 Maret 2026 | - | Jakarta |
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Public Training – Pembinaan dan Sertifikasi Teknisi K3 Elevator dan Eskalator by KEMNAKER RI |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |