| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 20 - 22 Desember 2026 | - | Yogyakarta |
| 09 - 11 November 2026 | - | Jakarta |
| 05 - 07 Oktober 2026 | - | Surabaya |
| 18 - 20 September 2026 | - | Bandung |
| 03 - 05 Agustus 2026 | - | Surabaya |
| 27 - 29 Juli 2026 | - | Jakarta |
| 02 - 04 Juni 2026 | - | Bandung |
| 11 - 13 Mei 2026 | - | Surabaya |
| 13 - 15 April 2026 | - | Yogyakarta |
| 23 - 25 Maret 2026 | - | Jakarta |
| 09 - 11 Februari 2026 | - | Surabaya |
| 20 - 22 Januari 2026 | - | Jakarta |
LATAR BELAKANG
Skema sertifikasi untuk area kerja pelayanan prima (service excellent) disusun atas dasar kebutuhan yang ada pada sektor jasa profesional, skema ini dapat dipergunakan dalam sertifikasi profesi pemasaran khususnya pada kompetensi bidang pelayanan prima (service excellent).
PERSYARATAN YANG HARUS DILENGKAPI
SKEMA UNIT KOMPETENSI
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | G.46RIT00.001.1 | Merapihkan Area Kerja |
| 2. | G.46RIT00.004.1 | Membangun Perilaku Kerja Ritel yang Efektif |
| 3. | G.46RIT00.008.1 | Berkomunikasi Aktif dalam Lingkungan Kerja Ritel |
| 4. | G.46RIT00.011.1 | Merekomendasikan Produk dan Jasa untuk Meningkatkan Nilai Transaksi Pelanggan |
| 5. | G.46RIT00.015.1 | Menjaga Kesehatan Pribadi dan Keseimbangan Kehidupan di Operasional Ritel |
| 6. | G.46RIT00.016.1 | Mengembangkan Pengetahuan Produk untuk Kenyamanan Berbelanja |
| 7. | G.46RIT00.018.1 | Menerapkan Perilaku Kerja Aman di Gerai Ritel |
| 8. | G.46RIT00.020.1 | Mencapai Standar Kinerja dalam Lingkungan Ritel |
| 9. | G.46RIT00.022.1 | Menangani Ketidakpuasan Pelanggan Ritel |
| 10. | G.46RIT00.025.1 | Memberikan Pelayanan Terbaik untuk Meningkatkan Pengalaman Berbelanja Pelanggan Ritel |
TRAINING METHOD
Pre Test
Presentation
Discussion
Case Study
Post Test
Evaluation
FACILITIES
Training Kit
Handout
Certificate
1x Lunch & 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Pelatihan dan Sertifikasi Staf Pelayanan (Customer Service Officer) By BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |