| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 04 - 08 Desember 2026 | - | Cepu |
| 20 - 24 November 2026 | - | Cepu |
| 09 - 13 Oktober 2026 | - | Cepu |
| 11 - 15 September 2026 | - | Cepu |
| 07 - 11 Agustus 2026 | - | Cepu |
| 17 - 21 Juli 2026 | - | Cepu |
| 05 - 09 Juni 2026 | - | Cepu |
| 08 - 12 Mei 2026 | - | Cepu |
| 10 - 14 April 2026 | - | Cepu |
| 27 - 31 Maret 2026 | - | Cepu |
| 06 - 10 Februari 2026 | - | Cepu |
| 24 - 27 Januari 2026 | - | Cepu |
DESKRIPSI
Sertifikasi Supervisor Perawatan Mekanik Rotating disusun mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan skema sertifikasi BNSP. Program ini bertujuan untuk memastikan peserta memiliki kompetensi dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi kegiatan perawatan peralatan mekanik berputar (rotating equipment) secara efektif dan sesuai prosedur kerja. Sertifikasi ini menilai kemampuan peserta melalui asesmen berbasis bukti kerja (kompetensi) sehingga lulusan dinyatakan kompeten sebagai Supervisor Perawatan Mekanik Rotating sesuai ketentuan BNSP.
UNIT KOMPETENSI
| NO. | NOMOR UNIT KOMPETENSI | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | C.33MEK00.001 | Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja |
| 2. | C.33MEK00.002 | Menyiapkan Peralatan Kerja |
| 3. | C.33MEK00.003 | Menyiapkan Peralatan Bantu |
| 4. | C.33MEK00.004 | Membersihkan Bagian-Bagian Peralatan Mekanik |
| 5. | C.33MEK00.005 | Membersihkan Peralatan Kerja |
| 6. | C.33MEK00.006 | Membersihkan Lingkungan Kerja |
| 7. | C.33MEK00.007 | Menggunakan Peralatan Kerja |
| 8. | C.33MEK00.008 | Merencanakan Pemeliharaan Peralatan Mekanik |
| 9. | C.33MEK00.009 | Melakukan Perbaikan Peralatan Mekanik |
| 10. | C.33MEK00.010 | Melakukan Analisis Kinerja Peralatan Mekanik |
| 11. | C.33MEK00.011 | Mengevaluasi Sistem Perbaikan Peralatan Mekanik |
| 12. | C.33MEK00.011 | Mengevaluasi Hasil Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mekanik |
PERSYARATAN
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Supervisor Perawatan Mekanik Rotating Blended by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |