| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 14 - 17 Desember 2026 | - | Yogyakarta |
| 23 - 26 November 2026 | - | Bandung |
| 19 - 22 Oktober 2026 | - | Yogyakarta |
| 28 September 2026 - 01 Oktober 2026 | - | Jakarta |
| 03 - 06 Agustus 2026 | - | Jakarta |
| 13 - 16 Juli 2026 | - | Surabaya |
| 22 - 25 Juni 2026 | - | Jakarta |
| 11 - 14 Mei 2026 | - | Semarang |
| 20 - 23 April 2026 | - | Bandung |
| 30 Maret 2026 - 02 April 2026 | - | Jakarta |
| 09 - 12 Februari 2026 | - | Yogyakarta |
| 26 - 29 Januari 2026 | - | Jakarta |
LATAR BELAKANG
UNIT KOMPETENSI
| NO. | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
| 1. | MAR.KP.DS001.001.01 | Menyampaikan dan Menerima Informasi |
| 2. | IMG.KK.01.002.01 | Menerapkan K3 di Tempat Kerja |
| 3. | MAR.KP.DS002.001.01 | Melaksanakan Tindangan Pertama terhadap Kebakaran |
| 4. | MAR.KP.DS003.001.01 | Mempersiapkan Kapal, Dokumen serta Format Laporan Pelaksanaan Survei Sarat ( Draugh Survey) |
| 5. | MAR.KP.DS.003.002.01 | Menggunakan Alat Pengukur dan Alat Pembaca |
| 6. | MAR.KP.DS004.001.01 | Melaksanakan Pembacaan dan Pengukuran Sarat ( Draught) Kapal |
| 7. | MAR.KP.DS004.002.01 | Menghitung Hasil Survei Sarat (Draught Survey) |
PERSYARATAN PESERTA
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Draught Survey by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |