| Tanggal | Tempat | Kota |
|---|---|---|
| 03 - 05 Februari 2026 | - | Palembang |
PENDAHULUAN
Skema Sertifikasi Analisis Kebijakan Publik Level 7 dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan strategis dan kepemimpinan dalam seluruh rangkaian proses analisis dan advokasi kebijakan publik menyusun desain kajian dan instrumen analisis kebijakan, mengumpulkan serta meramu data dan informasi dari berbagai sumber, menganalisis potensi, permasalahan, dan model perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, maupun spasial, serta menyusun laporan kajian dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Skema ini juga menekankan kemampuan dalam menyusun bahan publikasi, mempublikasikan naskah kebijakan, serta merancang dan melaksanakan kegiatan advokasi kebijakan yang efektif.
Sertifikat Kompetensi merupakan bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
UNIT KOMPETENSI
| NO | KODE UNIT | UNIT KOMPETENSI |
| 1 | M.72AKP00.001.1 | Menyusun Desain Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 2 | M.72AKP00.002.1 | Membuat Instrumen Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 3 | M.72AKP00.003.1 | Melakukan Pengumpulan Data dan Informasi untuk Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 4 | M.72AKP00.004.1 | Menyusun Laporan Kajian dan Analisis Kebijakan |
| 5 | M.72AKP00.005.1 | Menyusun Rekomendasi Kebijakan |
| 6 | M.72AKP00.006.1 | Menyusun Bahan Publikasi Rekomendasi Kebijakan |
| 7 | M.72AKP00.007.1 | Mempublikasikan Naskah Kebijakan |
| 8 | M.72AKP00.008.1 | Menyusun Desain Advokasi Kebijakan |
| 9 | M.72AKP00.009.1 | Melakukan Kegiatan Advokasi Kebijakan |
| 10 | M.702090.070.01 | Mendesain Standar Penilaian Dalam Evaluasi Kebijakan Terkait Formula Kebijakan |
| 11 | S.941000.036.02 | Melaksanakan Government Relations |
| 12 | S.941000.041.02 | Mengelola Tim dan Staf |
| 13 | B.062022.008.01 | Menghubungkan dan Meramu Informasi dari Berbagai Sumber Lisan Maupun Tulisan |
| 14 | B.062021.005.01 | Melakukan Komunikasi Efektif di Tempat Kerja |
| 15 | A.01AGR00.019.1 | Melakukan Presentasi |
| 16 | O.84PPB01.003.1 | Menganalisis Potensi dan Permasalahan Pembangunan |
| 17 | O.84PPB01.004.1 | Mengkaji Model untuk Menetapkan Alternatif Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Sosial, atau Spasial |
| 18 | O.84PPB01.005.1 | Memadukan Tujuan-tujuan Realistis ke Dalam Model Perencanaan Pembangunan |
| 19 | O.84PPB01.006.1 | Mengaplikasikan Model Ekonomi, Sosial, atau Spasial untuk Pembangunan |
| 20 | O.84PPB01.012.1 | Menganalisis Data Penilaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan |
| 21 | M.701001.018.01 | Menyusun Intervensi Interpersonal |
PERSYARATAN
Semua Berkas Persyaratan di kumpulkan h-5 berupa HARDFILE & SOFTFILE :
TRAINING METHOD
Presentation
Discussion
Case Study
Evaluation
FACILITY
Training Kit
Handout
Certificate
Lunch + 2x Coffee Break
Souvenir
Data Materi Training | |
| Topik Training | : Sertifikasi Analisis Kebijakan Publik Level 7 by BNSP |
| Link | |
| *Jumlah Peserta | Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan |
| *Nama Peserta Yang Didaftarkan | |
Personal Data | |
| *Nama | |
| *Jabatan | Jabatan/Divisi/Departement |
| *Nama Perusahaan | |
| *Alamat Perusahaan | |
| *Email Perusahaan | |
| *Email Alternatif | eg: gmail, yahoo, hotmail |
| *Telepon Kantor | |
| Ekstensi | |
| *Handphone | |
| * Harus di isi | |
![]() | |